2.000.000 TL B2B sevkiyatlarda nakliye ücretsizdir.
LG 9 KW THERMA V R32 MONOBLOK S ISI POMPASI
Monoblok ısı pompası. Montaj fiyatı ve aksesuarları hariçtir.
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Besleme | 220–240 V | 220–240 V / 380–415 V | 220–240 V / 380–415 V |
Faz | Monofaze | Monofaze / Trifaze | Monofaze / Trifaze |
Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Bekleme tüketimi | 10 W | 10 W | 10 W |
2. Isıtma performansı
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Isıtma kapasitesi (+7°C hava / +35°C su) | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
COP (+7°C hava / +35°C su) | 4,60 | 4,90 | 4,70 |
Isıtma kapasitesi (+2°C hava / +35°C su) | 7 kW | 11 kW | 13,80 kW |
COP (+2°C hava / +35°C su) | 3,50 | 3,60 | 3,50 |
Isıtma kapasitesi (+7°C hava / +55°C su) | 6 kW | 11 kW | 12 kW |
COP (+7°C hava / +55°C su) | 2,70 | 2,90 | 2,80 |
3. Soğutma performansı
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Soğutma kapasitesi (+35°C hava / +18°C su) | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
EER (+35°C hava / +18°C su) | 4,60 | 4,80 | 4,60 |
Soğutma kapasitesi (+35°C hava / +7°C su) | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
EER (+35°C hava / +7°C su) | 3,00 | 3,20 | 3,00 |
4. Verimlilik ve ses değerleri
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Mevsimsel verimlilik – 35°C su (%) | 179 | 184 | 178 |
Mevsimsel verimlilik – 55°C su (%) | 125 | 136 | 135 |
SCOP – 35°C | 4,55 | 4,67 | 4,53 |
SCOP – 55°C | 3,20 | 3,47 | 3,45 |
Ses gücü – normal mod dB(A) | 57 | 60 | 61 |
Ses gücü – düşük gürültü modu dB(A) | 55 | 56 | 57 |
Ses basıncı – 5 metre, normal mod dB(A) | 33 | 38 | 39 |
Ses basıncı – 5 metre, düşük gürültü modu dB(A) | 33 | 34 | 35 |
5. Çalışma sıcaklıkları ve temel özellikler
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Isıtma dış ortam aralığı | -25°C / +35°C | -25°C / +35°C | -25°C / +35°C |
Soğutma dış ortam aralığı | +5°C / +48°C | +5°C / +48°C | +5°C / +48°C |
Isıtma çıkış suyu | 15–65°C | 15–65°C | 15–65°C |
Soğutma çıkış suyu | 5–27°C | 5–27°C | 5–27°C |
Kullanım sıcak suyu aralığı | 15–80°C | 15–80°C | 15–80°C |
Soğutucu gaz | R32 | R32 | R32 |
Genleşme tankı | 8 litre | 8 litre | 8 litre |
Su bağlantısı | 1 inç | 1 inç | 1 inç |
6. Ölçüler, ağırlık ve elektrik koruması
Teknik özellik | 9 kW | 12 kW | 16 kW |
|---|---|---|---|
Dış ünite ölçüsü (Y × G × D) | 853 × 1.242 × 391 mm | 1.019 × 1.320 × 520 mm | 1.019 × 1.320 × 520 mm |
Net ağırlık | 94 kg | 117 kg | 117 kg |
Önerilen devre kesici | 25 A | Katalogda 40 / 16 A* | Katalogda 40 / 16 A* |
Şasi rengi | Şafak grisi | Şafak grisi | Şafak grisi |
Ön ızgara rengi | Koyu şafak grisi | Koyu şafak grisi | Koyu şafak grisi |
Dökümanlar
Lg Monoblok S Serisi Katalog
Katalog 4.2 MB