2.000.000 TL B2B sevkiyatlarda nakliye ücretsizdir.
4000 LT Tek Serpantinli Emaye Boyler
Teknik Özellik | Değer |
|---|---|
Marka | SOLİMPEKS |
Model | SEB/T4000 |
Anma kapasitesi | 4000 L |
Net su hacmi | 3668 L |
Serpantin sayısı | 1 adet |
Serpantin yüzey alanı | 8,2 m² |
Tank malzemesi | Çelik |
İç kaplama | İki kat yaş emaye |
Katodik koruma | Magnezyum anot |
Maksimum tank işletme basıncı | 10 bar |
Gövde test basıncı | 15 bar |
Maksimum serpantin işletme basıncı | 8 bar |
Serpantin test basıncı | 12 bar |
Yalıtım malzemesi | Özel sünger |
Yalıtım kalınlığı | 80 mm |
Yükseklik | 2615 mm |
Gövde çapı | 1615 mm |
Boş ağırlık | 956 kg |
Kullanım suyu giriş/çıkış | 2″ |
Sirkülasyon bağlantısı | 2″ |
Serpantin giriş/çıkış | 1¼″ |
Temizleme flanşı | 5″ |
Elektrikli ısıtıcı bağlantısı | 2″ |
Boşaltma bağlantısı | 2″ |
Termostat kovanı | ½″ |
Anot bağlantısı | 1¼″ |
Sıcaklık göstergesi | Termometre |
Serpantin Isı Transfer Performansı
Isıtma Devresi | Isı Transfer Kapasitesi | Sıcak Su Üretimi |
|---|---|---|
90/70 °C | 316,4 kW | 7815 L/h |
80/60 °C | 222,7 kW | 5501 L/h |
70/50 °C | 141,7 kW | 3501 L/h |