2.000.000 TL B2B sevkiyatlarda nakliye ücretsizdir.
2000 LT TEK SERPANTİNLİ EMAYE BOYLER
Tek Serpantinli Boyler, yüksek miktarda kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, dik tip ve emaye kaplamalı bir boylerdir. 2000 litre anma kapasitesi ve 4,8 m² serpantin yüzey alanıyla oteller, toplu konutlar, iş merkezleri, fabrikalar ve merkezi sıcak su sistemlerinde kullanıma uygundur.
Tankın iç yüzeyinde bulunan iki kat yaş emaye kaplama, hijyenik bir yüzey oluştururken magnezyum anot katodik korozyon koruması sağlar. 60 mm poliüretan (PU) yalıtım, depolanan sıcak suyun ısı kayıplarını azaltmaya yardımcı olur. Tek serpantinli yapısı sayesinde kazan veya uygun bir ısı kaynağından gelen enerjiyi kullanım suyuna aktarır. İhtiyaca bağlı olarak elektrikli ısıtıcıyla da desteklenebilir.
| Teknik özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | ÜNMAK |
| Model | ÜEB/T-2000 |
| Ürün tipi | Tek serpantinli dik tip emaye boyler |
| Anma kapasitesi | 2000 litre |
| Gerçek su hacmi | 1817 litre |
| Serpantin sayısı | 1 adet |
| Serpantin yüzey alanı | 4,8 m² |
| Tank iç kaplaması | İki kat yaş emaye |
| Katodik koruma | Magnezyum anot |
| Yalıtım malzemesi | Poliüretan (PU) |
| Yalıtım kalınlığı | 60 mm |
| Tank işletme basıncı | 10 bar |
| Serpantin işletme basıncı | Üretici teknik föyünden doğrulanmalı |
| Yükseklik | 2370 mm |
| Gövde çapı | 1230 mm |
| Boş ağırlık | 534 kg |
| Kullanım suyu giriş/çıkış bağlantısı | 1¼″ |
| Sirkülasyon bağlantısı | 1¼″ |
| Kapalı devre serpantin giriş/çıkışı | 1¼″ |
| Temizleme flanşı | 5″ |
| Elektrikli ısıtıcı bağlantısı | 2″ |
| Boşaltma bağlantısı | 1¼″ |
| Termostat kovanı | ½″ |
| Anot bağlantısı | 1¼″ |
| Gösterge | Termometre |
| Kullanım alanı | Kullanım sıcak suyu hazırlama ve depolama |
| Uygulamalar | Otel, toplu konut, fabrika, iş merkezi ve merkezi sıcak su sistemleri |
Serpantin Isı Transfer Kapasitesi
Üretici kataloğunda belirtilen çalışma koşullarına göre:
| Çalışma koşulu | Isı transfer kapasitesi | Sıcak su üretimi |
|---|---|---|
| Isıtma devresi 90/70°C, kullanım suyu 10/45°C | 182,6 kW | 4509 L/h |
| Isıtma devresi 80/60°C, kullanım suyu 10/45°C | 128,5 kW | 3174 L/h |
| Isıtma devresi 70/50°C, kullanım suyu 10/45°C | 81,8 kW | 2020 L/h |
Isı transfer kapasitesi ve sıcak su üretimi, belirtilen giriş suyu ve ısıtma devresi sıcaklıklarına bağlıdır. Farklı çalışma koşullarında sonuçlar değişebilir.
Öne Çıkan Özellikler
2000 litre anma kapasitesi: Yüksek sıcak su tüketimine sahip tesisler için geniş depolama hacmi.
4,8 m² serpantin yüzeyi: Harici ısı kaynağından kullanım suyuna yüksek miktarda ısı aktarımını destekler.
10 bar tank işletme basıncı: Üreticinin belirttiği tank çalışma basıncı.
İki kat yaş emaye kaplama: Tank iç yüzeyinde hijyenik kaplama.
Magnezyum anot koruması: Korozyona karşı katodik koruma.
60 mm PU yalıtım: Isı kayıplarını azaltmaya yardımcı olur.
Elektrikli ısıtıcı bağlantısı: İhtiyaca göre ek elektrikli ısıtıcı kullanımına olanak tanır.