2.000.000 TL B2B sevkiyatlarda nakliye ücretsizdir.
Genel Bakış
Varm All 300 R134A (Yeni Tip), geniş aileler, villalar, müstakil evler ve orta ölçekli ticari tesisler için özel olarak tasarlanmış, R134A soğutucu akışkan teknolojisiyle çalışan ve yenilenmiş gövde/kontrol mimarisine sahip hepsi bir arada (all-in-one) yer tipi sıcak su ısı pompasındandır. 300 litrelik yüksek kapasiteli emaye kaplı dahili boyler tankı, aerotermal ısı pompası teknolojisiyle entegre edilerek kesintisiz ve yüksek hacimli kullanım suyu konforu sunar. Geliştirilmiş yeni tip otomasyonu, Wi-Fi uzaktan yönetim altyapısı ve yüksek sıcaklık çıkış kararlılığı sayesinde bayilerimizin premium projelerde güvenle konumlandırabileceği anahtar teslim bir çözümdür.
| Parameter | 200 L | 300 L |
|---|---|---|
| Installation Type | Floor-standing | Floor-standing |
| Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
| Water Tank Volume (L) | 200 | 300 |
| Load Profile | L | XL |
| Nominal Heating Capacity (kW) | 1.6 | 1.6 |
| Energy Class | A+ | A+ |
| Heating Capacity (7/6°C) (kW) | 1.23 | 1.30 |
| Heating Power Input (kW) | 0.82 | 0.84 |
| COP (7/6°C) | 2.93 | 3.15 |
| Heating Capacity (14/13°C) (kW) | 1.41 | 1.43 |
| COP (14/13°C) | 3.42 | 3.53 |
| Heating Capacity (20/15°C) (kW) | 1.48 | 1.50 |
| COP (20/15°C) | 3.65 | 3.75 |
| Refrigerant Charge | R290 / 150 g | R290 / 150 g |
| Electric Heater (kW) | 2 | 2 |
| Sound Power Level (dB(A)) | 55 | 55 |
| Max. Water Outlet Temperature (°C) | 65 | 65 |
| Max. Water Temperature with Backup Heater (°C) | 75 | 75 |
| Operating Range (°C) | -7~45 | -7~45 |
| Temperature Setting Range (°C) | 15~75 | 15~75 |
| Rated Power (W) | 900+2000 | 900+2000 |
| Rated Current (A) | 3.9+9.3 | 3.9+9.3 |
| Rated Hot Water Output (L/h) | 39 | 34.4 |
| Airflow (m³/h) | 450 | 450 |
| Indoor Unit Protection Rating | IPX1 | IPX1 |
| Max. Allowable Tank Pressure (bar) | 6 | 6 |
| Inner Tank Material | S235JR Enamel Coated / Stainless Steel | S235JR Enamel Coated / Stainless Steel |
| Inner Tank Thickness (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Insulation Material | Polyurethane | Polyurethane |
| Insulation Thickness (mm) | 40 | 40 |
| Outer Casing Material | Electrostatically Painted Galvanised Steel | Electrostatically Painted Galvanised Steel |
| Hot Water Outlet | G 3/4 | G 3/4 |
| Cold Water Inlet | G 3/4 | G 3/4 |
| Drain Connection Size | G 3/4 | G 3/4 |
| Condensate Outlet | G 1/2 | G 1/2 |
| Net Dimensions (L×W×H) (mm) | Ø677 × 1520 | Ø677 × 1920 |
| Packaging Dimensions (L×W×H) (mm) | 720 × 720 × 1700 | 720 × 720 × 2070 |
| Net Weight (kg) | 93 | 117 |
| Gross Weight (kg) | 109 | 137 |





